Załącznik Nr 1
do

Uchwały Nr VII/9/2004
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 5 lipca 2004 r.

 

Wykaz majątku wodno-ściekowego
wnoszonego jako aport przez Gminę Starachowice
do PWiK Starachowice

 

Lp Wyszczególnienie Rodzaj majątku
(GW/GŚ)
Wartość netto aportu
na dzień 31.X.2004 r.
Termin przekazania majątku
(oraz uwagi)
1 Przepompownia ul. Nowowiejska 87.767,98 31.12.2004
2 Kanał sanitarny ul. Nowowiejska 218.556,87 31.12.2004
3 Hydrofornia ul. Graniczna GW 24.943,69 31.12.2004
4 Wodociąg ul. Ustronie GW 60.763,34 31.12.2004
5 Wodociąg ul. Mieszała GW 77.898,64 31.12.2004
6 Wodociąg ul. Strzelnicza GW 49.333,17 31.12.2004
7 Wodociąg ul. Górna GW 81.615,94 31.12.2004

Wartość majątku łącznie

600.879,69