Uchwała Nr V/5/2005
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 25 kwietnia 2005 r.

w sprawie: ustalenia planów finansowych przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Starachowice na 2005 rok.

Działając na podstawie

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się plany finansowe przychodów i wydatków dochodów własnych przedszkoli miejskich, szkół podstawowych i gimnazjów na okres od 1 maja do 31 grudnia 2005 roku według poniższego zestawienia:

(w zł)
Lp Dział
Rozdział
Wyszczególnienie Stan środków
na 1 maja 2005 r.
Przychody Wydatki
1 801
80101
Szkoła Podstawowa Nr 1 7 - 7
2 Szkoła Podstawowa Nr 6 3.808 2.654 6.462
3 Szkoła Podstawowa Nr 9 1.190 1.050 2.240
4 Szkoła Podstawowa Nr 10 3.328 2.994 6.322
5 Szkoła Podstawowa Nr 11 3.094 900 3.994
6 Szkoła Podstawowa Nr 12 4.298 4.815 9.113
7 Szkoła Podstawowa Nr 13 6.794 1.700 8.494
Razem 22.519 14.113 36.632
1 801
80110
Gimnazjum Nr 1 648 446 1.094
2 Gimnazjum Nr 2 1.578 1.430 3.008
3 Gimnazjum Nr 3 994 7.450 8.444
4 Gimnazjum Nr 4 3.993 3.500 7.493
Razem 7.213 12.826 20.039
1 854
85401
Szkoła Podstawowa Nr 1 - 28.500 28.500
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 - 7.000 7.000
3 Szkoła Podstawowa Nr 6 - 18.612 18.612
4 Szkoła Podstawowa Nr 9 - 37.000 37.000
5 Szkoła Podstawowa Nr 10 - 44.170 44.170
6 Szkoła Podstawowa Nr 11 - 52.171 52.171
7 Szkoła Podstawowa Nr 12 - 32.025 32.025
8 Szkoła Podstawowa Nr 13 - 48.330 48.330
9 Gimnazjum Nr 1 - 25.425 25.425
10 Gimnazjum Nr 2 - 30.250 30.250
Razem - 323.483 323.483
1 80104 Przedszkole Miejskie Nr 2 4.918 35.490 40.408
2 Przedszkole Miejskie Nr 6 3.165 23.500 26.665
3 Przedszkole Miejskie Nr 7 2.829 35.234 38.063
4 Przedszkole Miejskie Nr 10 3.582 26.372 29.954
5 Przedszkole Miejskie Nr 11 423 31.948 32.371
6 Przedszkole Miejskie Nr 13 3.395 16.980 20.375
7 Przedszkole Miejskie Nr 14 1.948 35.590 37.538
8 Przedszkole Miejskie Nr 15 - 37.100 37.100
Razem 20.260 242.214 262.474
Ogółem 49.992 592.636 642.628

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice i dyrektorom szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli miejskich.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach
Kazimierz Bojara