Załącznik Nr 1
do

Uchwały Nr VII/4/05
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 30 maja 2005 r.

Wykaz nieruchomości Gminy na osiedlu "LAS"

 

Lp Nr działki Pow. w m2 Położenie Nr księgi wieczystej
arkusz 9
1 452/1 201 ul. Szkolna 5553
2 452/2 74 // //
3 453/1 244 ul. Wiązowa 30.485
4 454/1 149 // 5553
5 458/1 135 // //
6 464/1 119 // //
7 296 30 ul. Kalinowa 3755
8 286/7 18 // 19.698
9 460/1 54 ul. Wiązowa 5553
10 298 88 ul. Kalinowa 3755
11 460/2 37 ul. Wiązowa 5553
12 462 28 ul. Kalinowa 3755
13 304 2 // //
14 305 10 // //
15 299 4 // //
16 300 9 // //
17 301 13 // //
18 302 17 // //
19 320 67 // 30.357
20 337 428 // 3755
21 465 x300 // 28.642
22 295 x32 // 3755
23 294 31 // //
24 292 28 // 3755
25 291 27 ul. Kalinowa //
26 289 319 // 28.899
27 495/1 81 ul. Topolowa 5553
28 497/1 131 // 32.792
29 497/2 42 // //
30 498/1 124 // 32.791
31 498/2 30 // //
32 470/1 196 // 5553
33 473/1 117 // //
34 471/1 78 // //
35 505/1 99 // //
36 506/1 120 // //
37 507/2 40 // //
38 507/1 140 // //
39 cz. 489/3 107 ul. Akacjowa //
40 cz. 489/3 87 // //
41 511/2 22 ul. Grabowa //
42 511/1 127 // //
43 514/3 140 ul. Akacjowa 28.486
44 516/1 167 ul. Grabowa 5553
45 479/1 27 ul. Akacjowa //
46 479/2 95 // //
47 350 90 ul. Iglasta 25.256
48 491/2 105 ul. Akacjowa 5553
49 522/1 157 ul. Lipowa //
50 391 92 ul. Iglasta 3755
51 392 31 ul. Borówkowa //
52 393 24 // //
53 394 23 // //
54 395 23 // //
55 396 23 // //
56 397 23 // //
57 398 23 ul. Borówkowa //
58 409 6 ul. Iglasta //
59 492 11 // //
60 413 67 // //
61 414 25 // //
62 416 22 // //
63 417 23 // //
64 418 24 // //
65 419 25 // //
66 420 26 // //
67 421 27 // //
68 422 15 // //
69 440 120 // //
70 441 125 // //
71 423 36 // //
72 424 25 // //
73 425 22 // //
74 429 16 // //
75 430 17 // //
76 502/2 144 ul. Topolowa 428
77 493/2 24 // //
78 493/3 50 // //
79 cz. 490/2 194 ul. Iglasta 25.254
80 431 40 // 3755
arkusz 10
81 590/1 106 ul. Jagodowa 19.698
82 614/1 90 ul. Orzechowa 25.021
84 618/1 263 // 25021
85 620/2 165 ul. Akacjowa 36.520
86 620/1 4 // //
87 611/1 205 ul. Jesionowa 25.021
88 610/1 299 // //
89 609/1 200 // //
90 624/1 222 ul. Modrzewiowa //
91 625/1 122 // //
92 626/1 139 // //
93 628/1 30 // //
94 628/2 97 // //
95 651/1 182 // //
97 638/1 64 ul. Jaśminowa //
98 636/1 54 // //
99 632/1 34 ul. Modrzewiowa //
100 632/2 32 // //
101 632/3 128 // //
102 645/1 267 ul. Dębowa //
103 646/1 143 // //